Inhouse product
| Name | কুরআনের মানচিত্র - Atlas of the Quran |
| Author | ড: শাওকি আবু খলিল |
| Publisher | মুসলিম ভিলেজ |
| Edition | 3rd Edition, 2023 |
| Number of Pages | 280 |
| Country | Bangladesh |
| Language | Bangla |
| Summary | গ্রন্থটি একটি এটলাস গ্রন্থ । গ্রন্থটি মানচিত্র, চার্ট (chart), চিত্র ও রেখাচিত্রের একটি সমষ্টি । এগুলোর মাধ্যমে কুরআনে বর্ণিত স্থান, জনপদ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । চার্ট, মানচিত্র, রেখাচিত্র (Illustration) বা ছবির সাথে অতটুকুই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে এগুলো সহজে বুঝা যায় এবং সহজে বুঝার জন্য এই ব্যাখ্যাগুলোর প্রয়োজনও আছে । এই এটলাস যাতে মানুষের আরো বেশী উপকারে আসতে পারে সে জন্য এটলাসে সারণীও (tables) যুক্ত করা হয়েছে। যাতে কুরআনে প্রতিটি বিষয় কতবার আলোচিত হয়েছে তা পাঠকেরা বুঝতে পারে। এছাড়া এইসব মানচিত্র ও চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানে কুরআনের আয়াতও জুড়ে দেয়া হয়েছে । বেশীর ভাগ মানচিত্রে যেখানে মহাসাগর ও নগরীর উল্লেখ আছে সেগুলোকে মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে জন্য ঐ মহাসাগর ও নগরীর বর্তমান নামই ব্যবহার করেছেন লেখক। এর মাধ্যমে আসলেই ঐ স্থানগুলো কোথায় মানুষ তা বুঝতে পারবে। শতশত বৎসর পূর্বে যে নামে মানুষ চিনতো ঐ নামই ঐতিহাসিক স্থানগুলোর নাম রাখা হয়েছে। এর জন্য লেখক “The Arab and the Islamic History Atlas” এর ন্যায় গ্রন্থের উপর বেশী নির্ভর করেছেন। এটলাস গ্রন্থে ৫০০০ বৎসর পূর্বের আরব উপদ্বীপের একটি মানচিত্র সংযোজন করেছেন, যাতে পাঠক বর্তমান সময়ের নগর আর সীমান্তের সাথে তুলনা করতে পারে। |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet